Lijst van cookies gebruikt op onze website en mobiele app
Websitecookies
Functionele cookies
KLM
Domein: KLM-domeinen
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
correlation_id | cookie | We gebruiken deze cookie om API-verzoeken bij te houden voor onze website (zoals voor het zoeken naar een vlucht tot aan de aankoop, waarbij wordt opgeslagen welke vluchten geselecteerd zijn). | sessie |
visited_klm | cookie | We gebruiken deze cookie om vast te stellen of een bezoeker onze website al eerder bezocht heeft. | sessie |
bw_cookie_banner | cookie | We gebruiken deze cookie om bij te houden of een bezoeker akkoord is gegaan met het gebruik van cookies op onze website. | 3 maanden |
bw_switch_country | cookie | We gebruiken deze cookie om het landdomein van voorkeur van de bezoeker op te slaan. | 3 maanden |
_csrf | cookie | We gebruiken deze cookie voor beveiligingsredenen. | sessie |
XSRF-TOKEN | cookie | We gebruiken deze cookie voor beveiligingsredenen. | sessie |
secure_aviato_id | cookie | We gebruiken deze cookie voor beveiligingsredenen. | 3 uur |
myaLogoutKey | cookie | We gebruiken deze cookie om inloggen en uitloggen bij het account mogelijk te maken, en gerelateerde mogelijkheden. | sessie |
klm_id | cookie | We gebruiken deze cookie om een willekeurig nummer op te slaan op ieder apparaat, om terugkerende bezoekers te herkennen en hen een betere website-ervaring te bieden. | 24 maanden |
Akamai
We gebruiken diensten van Akamai om te detecteren of automatische bots toegang hebben tot onze website. Hiermee beschermen we de functies van onze website tegen overbelasting door bots.
Domein: KLM-domeinen
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_abck | cookie | We gebruiken deze cookie om te detecteren of automatische bots toegang hebben tot onze website. Hiermee beschermen we de functies van onze website tegen overbelasting door bots. | 1 jaar |
ak_bmsc | cookie | We gebruiken deze cookie om te detecteren of automatische bots toegang hebben tot onze website. Hiermee beschermen we de functies van onze website tegen overbelasting door bots. | 2 uur |
bm_sv | cookie | We gebruiken deze cookie om te detecteren of automatische bots toegang hebben tot onze website. Hiermee beschermen we de functies van onze website tegen overbelasting door bots. | 2 uur |
bm_sz | cookie | We gebruiken deze cookie om te detecteren of automatische bots toegang hebben tot onze website. Hiermee beschermen we de functies van onze website tegen overbelasting door bots. |
Relay42
We gebtuiken het tag management script van Relay42 om te bepalen welke tags en cookies op welk moment worden geladen. Dit script wordt ook gebruikt om te kwaliteit en efficiëntie van onze website te meten.
Domeinen: tdn.r42tag.com
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_svlet | cookie | Deze cookie wordt gebruikt door Relay42 om een tijdsstempel te beparen van iemands laatste bezoek aan onze website. Hiermee kunnen we bepalen of een bezoeker veel pagina's bekijkt in één bezoek of dat een bezoeker onze website meerdere keren bezoekt. | sessie |
_svs | cookie | Deze first-party cookie wordt gebruikt door Relay42 om specifieke instellingen van een bezoeker te bewaren, zoals hun toestemming voor het plaatsen van cookies en waarden die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het tag management system. De waarden in deze cookies zijn niet uniek voor de bezoeker en worden niet gebruikt om hun apparaat te identificeren. Als andere bezoekers tegelijkertijd de website bezoeken en dezelfde voorkeur voor cookies accepteren, ontvangen ze dezelfde code. | 24 maanden |
_svtri | cookie | Deze first-party cookie wordt gebruikt bij Relay42 om een anoniem willekeurig nummer op te slaan voor elk apparaat, zodat we gegevens die zijn verzameld tijdens eerdere bezoeken kunnen combineren. | 24 maanden |
r42-collect-80d24f51-e37d-4439... | cookie | Deze third-party cookie wordt geplaatst door Relay42 om gebruikersprofielen samen te voegen, gebaseerd op een algemene third-party cookie. | 90 dagen |
_r42HighestLevel | localstorage | Relay42 gebruikt localstorage om hun diensten aan te bieden. | |
r42CustomMarkers | localstorage |
Analytische cookies
Optimizely
We gebruiken Optimizely om A/B-testen uit te voeren en onze website te verbeteren. Zo kunnen we nieuwe functies en verschillende versies en ontwerpen van onze website testen.
Domein: KLM-domeinen, optimizely.com
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
Opslag met namen die beginnen met optimizely_data$$ | localstorage | Optimizely gebruikt localstorage voor A/B-testen om bezoekers te volgen en een consequente gebruikerservaring te bieden op onze hele website. | n/a |
optimizelyEndUserId | cookie | Deze first-party cookie wordt door Optimizely gebruikt om een unieke ID op te slaan en wordt gebruikt in onze A/B-testen om te onthouden welke testvariant van onze website aan een bezoeker wordt getoond. | 180 dagen |
Dynatrace
We gebruiken Dynatrace voor het monitoren van de websiteprestaties en om websitegebruik te analyseren en bij te houden. Deze data helpt ons om fouten te detecteren en het gebruik te optimaliseren. Het helpt ons ook om de effectiviteit van onze website te testen.
Domein: KLM-domeinen
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
dtCookie | cookie | sessie | |
dtLatC | cookie | sessie | |
dtPC | cookie | sessie | |
dtSa | cookie | sessie | |
dtValidationCookie | cookie | 1 seconde | |
dtDisabled | cookie | sessie | |
rxVisitor | cookie | sessie | |
rxvt | cookie | sessie |
Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina's, hoelang hun bezoek duurde en of bezoekers foutmeldingen hebben ervaren. We gebruiken deze informatie om de kwaliteit, effectiviteit en prestatie van onze website te verbeteren.
Google Analytics gebruikt dit script om waarden toe te waarden aan de cookies die nodig zijn om deze informatie te verzamelen.
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_ga | cookie | Google Analytics plaatst deze first-party cookie om een unieke ID te registreren die wordt gebruikt om statistische informatie te verzamelen over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 24 maanden |
_ga_XXXXXXXXX | cookie | Google Analytics plaatst deze first-party cookie om een unieke ID te registreren die wordt gebruikt om statistische informatie te verzamelen over hoe de bezoeker de website gebruikt. Het XXXXXXXXX-gedeelte van het cookie is variabel. | 24 maanden |
_gid | cookie | Google Analytics plaatst deze first-party cookie om een unieke ID te registreren die wordt gebruikt om statistische informatie te verzamelen over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag |
Qualtrics
We gebruiken Qualtrics om gebruikersenquêtes te houden.
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
QSI_History | localstorage | Qualtrics gebruikt localstorage om de gebruikersenquêtes bij te houden en te bewaren. | n/a |
QSI_HistorySession | cookie | Qualtrics gebruikt deze cookie om de gebruikersenquêtes bij te houden en te bewaren. | n/a |
Usabilla
We gebruiken Usabilla om algemene feedback te verzamelen van bezoekers op onze website of over specifieke onderdelen van onze website. We gebruiken deze feedback om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Usabilla gebruikt localstorage met namen die beginnen met usbl voor de toepassing van feedbackfuncties op onze website.
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
usbl.5279a42319e3. c.3b69cc8391ad | localstorage | Usabilla gebruikt localstorage voor de toepassing van feedbackfuncties op onze website. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.a62f805ae828 | localstorage | Usabilla gebruikt localstorage voor de toepassing van feedbackfuncties op onze website. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.d19f42b593a3 | localstorage | Usabilla gebruikt localstorage voor de toepassing van feedbackfuncties op onze website. | |
usbl.5279a42319e3. c.f2dd709c1077 | localstorage | Usabilla gebruikt localstorage voor de toepassing van feedbackfuncties op onze website. |
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
ln_or | cookie | LinkedIn gebruikt deze cookie om statistische informatie te verzamelen over het gedrag van websitebezoekers voor interne analyse door KLM. | 1 dag |
Marketingcookies voor betere prestaties
KLM gebruikt op dit moment geen cookies of trackers in deze categorie.
Marketingcookies voor adverteren en social media
- We gebruiken Facebook Pixel om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten (bijv. door conversies te meten) op Facebook en om relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen op Facebook te laten zien, gebaseerd op uw bezoek en klikgedrag op onze website en de websites van derden.
- We gebruiken sociale plugins van Facebook om te linken met Facebook, om te herkennen wanneer u Facebook gebruikt via klm.com.
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_fbc | cookie | Facebook gebruikt deze first-party cookie om websitebezoeken bij te houden. | 24 maanden |
_fbp | cookie | Facebook gebruikt deze first-party cookie om websitebezoeken bij te houden. | 90 dagen |
fr | cookie | Facebook Pixel plaatst deze third-party cookie om de versleutelde Facebook ID en Browser ID op te slaan. | 90 dagen |
- We gebruiken het Google Adwords Conversion script voor het bijhouden van conversies om de effectiviteit van onze advertenticampagnes te meten.
- We gebruiken het Google Adwords Remarketing script voor remarketing om doelgroepen te bepalen en relevante, gepersonaliseerde reclames te laten zien, zowel op onze website als daarbuiten.
- We gebruiken het Google Tag Manager script om het gemakkelijker te maken om andere Google scripts op onze website in te laden.
- We gebruiken het Google Ads Audience Tracker script voor remarketing om doelgroepen te bepalen en relevante, gepersonaliseerde reclames te laten zien, zowel op onze website als daarbuiten.
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_gcl_au | cookie | Google gebruikt deze first-party cookie voor de conversie-linker-functie om informatie op te slaan over advertentiekliks op onze website. | 90 dagen |
1P_JAR | cookie | We gebruiken dit Google Audiences script voor remarketing om doelgroepen te bepalen en relevante, gepersonaliseerde reclames te laten zien, zowel op onze website als daarbuiten. | 365 dagen |
CONSENT | cookie | We gebruiken dit Google Audiences script voor remarketing om doelgroepen te bepalen en relevante, gepersonaliseerde reclames te laten zien, zowel op onze website als daarbuiten. | 365 dagen |
NID | cookie | We gebruiken dit Google Audiences script voor remarketing om doelgroepen te bepalen en relevante, gepersonaliseerde reclames te laten zien, zowel op onze website als daarbuiten. | 365 dagen |
_gcl_gf | cookie | Google Flights gebruikt deze first-party cookie voor de conversie-linker-functie om informatie op te slaan over advertentiekliks op onze website. | 90 dagen |
Google DoubleClick
We gebruiken dit Google Doubleclick Floodlight script om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten (bijv. door conversies te meten), om relevante, gepersonaliseerde advertenties te laten zien en om aanbiedingen te sturen via email, social media en advertentiebanners op websites van derden op basis van uw bezoek en klikgedrag op onze website en websites van derden.
Domein: doubleclick.net
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
IDE | cookie | Deze third-party cookie wordt geplaatst door Google Doubleclick. | 365 dagen |
LinkedIn Insight
We gebruiken LinkedIn om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten (bijv. door conversies te meten) op LinkedIn en om relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen op LinkedIn te laten zien, gebaseerd op uw bezoek en klikgedrag op onze website en de websites van derden.
Domein: linkedin.com
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
lang | cookie | sessie | |
bcookie | cookie | 365 dagen | |
lidc | cookie | 1 dag | |
UserMatchHistory | cookie | 1 maand | |
bscookie | cookie | 365 dagen |
Microsoft
We gebruiken Microsoft Advertising Universal Event Tracking om conversies te volgen en de effectiviteit van onze digitale marketingcampagnes op Bing en Yahoo! te meten. Met dit script kunnen we ook doelgroepen en relevantie bepalen.
Domein: bing.com
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
MUID | cookie | Deze third-party cookie wordt geplaatst door Microsoft. | 365 dagen |
We gebruiken Pinterest voor het volgen van conversies om de effectiviteit te meten van onze digitale marketingcampagnes op Pinterest. Met dit script kunnen we ook doelgroepen en relevante en gepersonaliseerde advertenties laten zien op Pinterest.
Domein: pinterest.com
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_pinterest_ct_ua | cookie | First-party cookie dat acties registreert van gebruikers die niet geïdentificeerd kunnen worden. | 12 maanden |
_pinterest_ct_rt | cookie | Bevat een gebruikersID en een tijdstempel waarop de cookie is gemaakt. | sessie |
Snapchat
We gebruiken een Snapchat script voor het volgen van conversies om de effectiviteit te meten van onze digitale marketingcampagnes op Snapchat. Met dit script kunnen we ook doelgroepen en relevante en gepersonaliseerde advertenties laten zien op Snapchat.
Domein: klm domains
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
_schn | cookie | Deze cookies worden geplaatst door Snapchat. | sessie |
_scid | cookie | Deze cookies worden geplaatst door Snapchat. | 13 maanden |
X (/ Twitter)
- We gebruiken het Twitter Converstion Tracking script om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten (bijv. door conversies te meten) op Twitter en om relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen op Twitter te laten zien, gebaseerd op uw bezoek en klikgedrag op onze website en de websites van derden.
- We gebruiken het Twitter Advertising script om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten (bijv. door conversies te meten) op Twitter en om relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen op Twitter te laten zien, gebaseerd op uw bezoek en klikgedrag op onze website en de websites van derden.
Domein: klm domains
Naam | Type | Beschrijving | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
personalization_id | cookie | Deze third-party cookie wordt geplaatst door Twitter. | 365 dagen |
WeAdapt/Bynder
We gebruiken het script van WeAdapt/Bynder om relevante en gepersonaliseerde advertenties te laten zien in video's.
Cookies voor de mobiele app
Functionele cookies
Wie | Beschrijving | Link naar privacyverklaring |
---|---|---|
Akamai | We gebruiken deze partner om botverkeer te detecteren om onze omgevingen te beschermen. | https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement |
Adyen | We werken met deze partner om online betaalopties aan te bieden. | https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy |
Google Wallet | Staat gebruikers toe om boarding passes en Flying Blue-kaarten op te slaan in Wallet. | https://business.safety.google/privacy |
Apple Wallet | Staat gebruikers toe om boarding passes en Flying Blue-kaarten op te slaan in Wallet. | https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/wallet/ |
Apple Wallet | We werken met deze partner om online betaalopties aan te bieden. | https://support.apple.com/en-us/HT203027 |
GetFeedback | We werken met deze partner om proactieve feedback te kunnen ontvangen. | https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ |
Analytische cookies
Wie | Beschrijving | Link naar privacyverklaring |
---|---|---|
Firebase | We werken met deze partner om data te verzamelen over het gebruik van de app, om dat te kunnen analyseren voor het verbeteren van onze app. | https://business.safety.google/privacy |
Google Tag Manager | We werken met deze partner om het makkelijker te maken om data binnen de app te verzamelen en te structureren. | https://business.safety.google/privacy |
Marketingcookies voor betere prestaties
Wie | Beschrijving | Link naar privacyverklaring |
---|---|---|
Wizaly | We werken met deze partner om marketingcampagnes te kunnen relateren aan verkopen in de mobiele app. | https://www.wizaly.com/terms-of-use/privacy-policy |
Cookies voor adverteren
Wie | Beschrijving | Link naar privacyverklaring |
---|---|---|
Airship | We werken met deze partner om in-app- en pushberichten te kunnen sturen voor updates over vluchten, appgebruik en speciale aanbiedingen. | https://www.airship.com/legal/privacy |
Relay42 | We werken met deze partner om speciale aanbiedingen te kunnen doen op basis van het gebruik van de mobiele app. | https://relay42.com/privacy |